Пневмораспределители 5РМ предназначены для управления пневматическими системами в различных отраслях, включая машиностроение, автоматизацию и сборочное производство. Эти устройства работают при давлении до 0,63 МПа и обладают высокой надежностью и эффективностью. Серия включает в себя модели с односторонним и двусторонним ЭПУ, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от требований конкретного применения.
Таблица характеристик моделей
| Модель | Ду | Давление | Масса кг | Расход | Цена ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5РМ-6-231-1-Пневмораспредеелитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,К1/4",трубный монтаж) | 6 | 0,63 | 0.7 | — | 5250 |
| 5РМ-6-231-2 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой для батарейного мон.) | 6 | 0,63 | — | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-231-4 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой для трубн. мон.вниз) | 6 | 0,63 | 0.67 | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-232-0 - Пневмораспределитель 5/2 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) | 6 | 0,63 | — | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-232-1-Пневмораспредеелитель 5/2 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,К1/4",трубный монтаж) | 6 | 0,63 | 0.69 | — | 5250 |
| 5РМ-6-232-2 - Пневмораспределитель 5/2 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой для батарейного мон.) | 6 | 0,63 | — | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-232-4 - Пневмораспределитель 5/2 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой для трубн. мон.вниз) | 6 | 0,63 | 0.69 | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-233-0 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) | 6 | 0,63 | 0.59 | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-233-1 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,К1/4",трубный монтаж) | 6 | 0,63 | 0.59 | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-233-2 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой для батарейного мон.) | 6 | 0,63 | 0.59 | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ-6-233-4 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой для трубн. мон.вниз) | 6 | 0,63 | — | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ6-331-4 - Пневмораспределитель 5/3 с односторонним ЭПУ (К1/4", с плитой для трубн.монт.вниз) | 6 | 0,63 | — | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ6-332-0 - Пневмораспределитель 5/3 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4,стыковое") | 6 | 0,63 | — | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ6-332-1 - Пневмораспределитель 5/3 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4,трубный монтаж) | 6 | 0,63 | 0.5 | 0,9 м³/ч | 5250 |
| 5РМ6-332-2 - Пневмораспределитель 5/3 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4,с плитой для батарейного мон.) | 6 | 0,63 | 2 | 0,9 м³/ч | 5250 |
Подбор по расходу и давлению
Для выбора подходящей модели необходимо учитывать как расход, так и рабочее давление пневматической системы. Все модели серии 5РМ работают с максимальным давлением 0,63 МПа, что делает их универсальными для многих задач. Наиболее распространенный расход для данной серии составляет 0,9 м³/ч. Если ваш проект требует более низких значений расхода, например, моделей с выбором массы, необходимо учитывать, что они имеются в ассортименте, что предоставляет дополнительные возможности для настройки системы.
На что обратить внимание
При выборе пневмораспределителей 5РМ важно учесть следующие аспекты: - Тип ЭПУ: односторонний или двусторонний, в зависимости от требований к управлению; - Способ монтажа: наличие плит для батарейного и трубного монтажа; - Масса устройства: влияние на общий вес системы и монтажные характеристики.
Эти параметры могут оказывать существенное влияние на сборку и эксплуатацию пневматической системы.
Аналоги и замены
На рынке существуют изделия аналогичного назначения от других производителей. В частности, можно рассмотреть решения аналогичных конструкций от таких компаний, как Festo, SMC и Parker. Однако важно учитывать, что каждая модель может иметь свои спецификации, включая различные рабочие давления и размеры. Поэтому перед заменой обязательно следует ознакомиться с технико-экономическими показателями выбранного аналога.
Таким образом, пневмораспределители 5РМ представляют собой надежное и эффективное решение для управления пневматическими системами, удовлетворяя потребности различных отраслей и инженерных задач.






